Lage und Fläche
Gesamtfläche | 535 ha |
Äcker, Wiesen | 312 ha |
Wald | 130 ha |
- davon überbaut | 58 ha |
Höhe über Meer | |
Höchster Punkt (Oberholz) | 674 müM |
Tiefster Punkt (Halden) | 450 müM |
Lieli (Bremgarten-, Lielistrasse) | 590 müM |
Oberwil (Dorf-, Lunkhoferstrasse) | 530 müM |
Bevölkerungsentwicklung
Jahr | Einwohner |
1920 | 650 |
1950 | 600 |
1977 | 1'000 |
2000 | 1'750 |
2005 | 1'943 |
2006 | 1'979 |
2007 | 2'059 |
2008 | 2'073 |
2009 | 2'094 |
2010 | 2'147 |
2011 | 2'147 |
2012 | 2'157 |
2013 | 2'197 |
2014 | 2'213 |
2015 | 2'216 |
2016 | 2'322 |
2017 | 2'375 |
2018 | 2'424 |
2019 | 2'470 |
2020 | 2'500 |
2021 | 2'550 |
2022 | 2'623 |
Steuerfuss Gemeinde
Jahr | Prozent |
2003 | 90 |
2004 | 85 |
2005 | 80 |
2006 | 77 |
2007 | 77 |
2008 | 72 |
2009 | 72 |
2010 | 72 |
2011 | 70 |
2012 | 70 |
2013 | 65 |
2014 | 65 |
2015 | 62 |
2016 | 60 |
2017 | 60 |
2018 | 57 |
2019 | 57 |
2020 | 57 |
2021 | 57 |
2022 | 53 |
2023 | 48 |
Kath. Kirchgemeinde | |
2013 | 10 |
2014 | 10 |
2015 | 10 |
2016 | 10 |
2017 | 12 |
2018 | 14 |
2019 | 14 |
2020 | 14 |
2021 | 14 |
2022 | 14 |
2023 | 14 |
2024 | 14 |
Ref. Kirchgemeinde | |
2013 | 18 |
2014 | 18 |
2015 | 18 |
2016 | 20 |
2017 | 20 |
2018 | 20 |
2019 | 20 |
2020 | 20 |
2021 | 20 |
2022 | 20 |